أسعار الاسهم بالبورصة المصرية اليوم الاربعاء 6 ابريل 2022
اختتم مؤشر السوق الرئيسي EGX30 الجلسة بانخفاض نحو 0.29% ليغلق عند مستوى 11347 نقطة.
وانخفضت مؤشر المشروعات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 1930 نقطة، وانخفض مؤشرEGX100 بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوي 2928 نقطة.
أسعار الأسهم اليوم في البورصة المصرية
الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا
بنسبة 8.6 % ليغلق عند 1.7 جنيه، يليه سهم عبورلاند بنسبة 8%، ليغلق عند 6.4جنيه، ثم بالمركز الثالث سهم اراب ديري باندا بارتفاع 7.4% ليغلق عند 2.9 جنيه.
وبالمرتبة الرابعة جاء سهم النعيم القابضة للاستثمارات بارتفاع 6.9% ليغلق عند 0.16جنيه، واخيرًا سهم القلعة للاستشارات المالية بنسبة 6.6 % ليغلق عند 1.4 جنيه.
بينما تصدر أسعار الأسهم اليوم الاكثر تراجعا سهم القابضة المصرية الكويتية بالجنية بنسبة 4.1%، ليغلق عند 20.9 جنيه للسهم، يليه سهم المجموعة المصرية العقارية بنسبة تراجع بلغت 3.7% ليغلق عند 0.8جنيه، ثم سهم أم أم جروب للصناعة والتجارة بنسبة 3.4% ليغلق عند 4.2 جنيه للسهم.
وبالمرتبة الرابعة سهم المنصورة للدواجن بنسبة 3.3% ليغلق عند 0.8جنيه للسهم ، وأخيرًا سهم بي انفستمنت القابضة بنسبة تراجع 2.8% ليغلق عند 9.8 جنيه.
وتم التداول على 193 سهم ، ارتفع منهم نحو 31 سهم، وانخفض نحو 71 سهم، ولم تتغير مستويات 91 سهم.
اقرأ أيضا أهم الأخبار الاقتصادية من نشرة لوجيستك نيوز:
البورصة المصرية .. أسعار كل الأسهم وأحجام وقيم التداول
الشركة | سعر الفتح | أخر سعر | التغير % | حجم التداول | قيمة التداول |
أسمنت بورتلاند | 4.39 | 5.44 | 23.92 | 141 | 767 |
السويس للاسمنت | 18.33 | 21 | 14.57 | 1,511 | 30,385 |
اودن للاستثمار والتنميه | 1.579 | 1.729 | 9.5 | 1,061,692 | 1,784,257 |
عبور لاند | 5.98 | 6.46 | 8.03 | 2,682,595 | 16,908,230 |
آراب ديري | 2.7 | 2.9 | 7.41 | 116,552 | 332,840 |
بورتلاند طره | 9.37 | 10 | 6.72 | 19,627 | 197,539 |
النعيم القابضة | 0.158 | 0.17 | 7.59 | 101,200 | 17,131 |
القلعة | 1.345 | 1.435 | 6.69 | 41,432,572 | 58,350,764 |
الجوهرة | 9.41 | 9.9 | 5.21 | 1,534,006 | 15,187,827 |
ماريديف | 0.088 | 0.092 | 4.55 | 451,196 | 39,950 |
النصر للأعمال | 15.13 | 15.81 | 4.49 | 146,301 | 2,302,567 |
راميدا | 2.034 | 2.105 | 3.49 | 8,277,967 | 17,373,188 |
بنك البركة مصر | 15.5 | 15.89 | 2.52 | 79,334 | 1,254,375 |
كيما | 3.66 | 3.75 | 2.46 | 6,975,583 | 25,935,130 |
الاهلي للاستثمار | 12.61 | 12.85 | 1.9 | 105,991 | 1,375,360 |
دايس للملابس | 0.573 | 0.586 | 2.27 | 2,859,952 | 1,698,741 |
القابضة الكويتية | 1.27 | 1.295 | 1.97 | 421,769 | 539,637 |
جهينة | 7.09 | 7.2 | 1.55 | 151,175 | 1,087,706 |
الشرقية للدخان | 11.81 | 11.98 | 1.44 | 595,256 | 7,120,698 |
ايجيترانس | 8.05 | 8.39 | 4.22 | 109,417 | 892,300 |
الشرقية الوطنية | 0.724 | 0.732 | 1.1 | 717,716 | 524,696 |
العربية المتحدة | 0.73 | 0.738 | 1.1 | 917,409 | 677,640 |
اودن للاستثمارات الماليه | 0.876 | 0.885 | 1.03 | 442,986 | 397,096 |
ماكرو جروب | 3.22 | 3.25 | 0.93 | 1,523,863 | 4,992,910 |
غاز مصر | 34.99 | 35.1 | 0.31 | 11,818 | 417,665 |
ايجيفرت | 9.99 | 10.06 | 0.7 | 71,228 | 717,642 |
اسكندرية للحاويات | 10.21 | 10.28 | 0.69 | 905,637 | 9,382,113 |
اسيك للتعدين | 7.43 | 7.47 | 0.54 | 43,089 | 324,229 |
مطاحن شمال القاهرة | 14.92 | 15 | 0.54 | 28,500 | 427,530 |
هيرميس | 19.6 | 19.69 | 0.46 | 3,658,609 | 72,511,536 |
أموك | 3.8 | 3.81 | 0.26 | 2,406,136 | 9,221,404 |
بالم هيلز | 1.625 | 1.627 | 0.12 | 567,363 | 927,396 |
حديد عز | 14.81 | 14.8 | -0.07 | 507,085 | 7,548,929 |
مصرللاسمنت قنا | 13.32 | 13.33 | 0.08 | 222,262 | 2,991,302 |
العامه للاستصلاح | 26.49 | 24 | -9.4 | 2,085 | 49,968 |
اكرو مصر | 25.73 | 24.87 | -3.34 | 753 | 18,576 |
العربية للادوية | 57.3 | 50.24 | -12.32 | 2,046 | 102,562 |
مطاحن اسكندريه | 10.08 | 10.1 | 0.2 | 7,333 | 74,909 |
اسيوط الاسلاميه | 28.5 | 0 | |||
العرفة | 0.107 | 0 | |||
اجواء مصر | 16.04 | 16.04 | 0 | 127,873 | 2,062,774 |
الالومنيوم العربية | 28.81 | 29.4 | 2.05 | 765 | 22,334 |
عامر جروب | 0.881 | 0.867 | -1.59 | 24,930 | 21,463 |
الاسكندرية الطبية | 73.5 | 58.8 | -20 | 94 | 5,565 |
اسكندرية الوطنية | 8.62 | 0 | |||
بولفارا | 3.04 | 2.89 | -4.93 | 4,650 | 13,439 |
العربيه للاسمنت | 4.2 | 0 | |||
العربية للمحابس | 1.203 | 1.195 | -0.67 | 226,735 | 273,310 |
مجموعة السلام القابضة ش.م.ك | 2.1 | 0 | |||
اسباير كابيتال | 0.262 | 0.262 | 0 | 1,019,144 | 264,464 |
اسكندريه للادويه | 109 | 108.98 | -0.02 | 112 | 12,207 |
القاهرة التعليمية | 15.5 | 0 | |||
بنك قناة السويس | 8.2 | 7.95 | -3.05 | 40 | 318 |
الخليجية الكندية | 9.99 | 9.8 | -1.9 | 10,976 | 109,320 |
مطاحن مصر الوسطي | 28.9 | 29.55 | 2.25 | 317 | 9,346 |
كريدي اجريكول | 7.42 | 7.4 | -0.27 | 184,245 | 1,379,547 |
كليوباترا | 5 | 5 | 0 | 4,254,800 | 21,274,008 |
كونتكت المالية | 4 | 0 | |||
القاهرة للزيوت | 0.783 | 0.744 | -4.98 | 1,462 | 1,088 |
حق اكتتاب القاهره للزيوت والصابون -2 | 0.767 | 0.728 | -5.08 | 11 | 8 |
القاهرة للادوية | 37 | 37 | 0 | 2,486 | 91,983 |
القناة للتوكيلات | 12.16 | 12.29 | 1.07 | 12,000 | 137,511 |
التعميرللاستشارات | 16.1 | 15.5 | -3.73 | 5,500 | 85,425 |
دلتا للانشاء | 15.22 | 15 | -1.45 | 510 | 7,300 |
الدلتا للتامين | 16.26 | 14.14 | -13.04 | 1,036 | 14,879 |
دلتا للطباعة | 20.02 | 18.1 | -9.59 | 21 | 380 |
العربية للاستصلاح | 18.68 | 15.1 | -19.16 | 131 | 1,973 |
ثمار | 2.91 | 2.91 | 0 | 6,228 | 14,514 |
اصول ESB للوساطه | 0.4 | 0.4 | 0 | 464,423 | 155,641 |
مطاحن شرق الدلتا | 89.83 | 96.89 | 7.86 | 138 | 13,320 |
ايديتا للصناعات الغذائية | 7.51 | 7.48 | -0.4 | 7,309 | 54,304 |
المصري الخليجي | 0.371 | 0.372 | 0.27 | 5,717 | 2,115 |
صندوق استثمار المصريين | 12.25 | 0 | |||
نايل سات | 4.24 | 4.45 | 4.95 | 1,086 | 4,827 |
وثائق استثمار شركه صناديق الموشرات | 12.17 | 11.85 | -2.63 | 122 | 1,458 |
الكابلات الكهربائية | 0.305 | 0.316 | 3.61 | 309,866 | 97,550 |
النصر للحاصلات | 23 | 0 | |||
الوادى للاستثمار | 0.595 | 0.586 | -1.51 | 348,990 | 205,573 |
ايكون | 6.17 | 6.17 | 0 | 150,039 | 937,228 |
العروبة للسمسرة | 1.052 | 0 | |||
المصرية للدواجن | 3.53 | 3.49 | -1.13 | 39,746 | 139,112 |
الاهرام للطباعة | 7.73 | 7.35 | -4.92 | 500 | 3,675 |
بنك تنمية الصادرات | 8.08 | 8.08 | 0 | 15,962 | 129,263 |
حق اكتتاب شركة فوري 2 | 4.71 | 0 | |||
جدوي للتنميه الصناعيه | 0.714 | 0.718 | 0.56 | 99,039 | 70,760 |
الجيزة للمقاولات | 0.273 | 0.282 | 3.3 | 510,520 | 144,639 |
جى . أم . سى | 1.68 | 0 | |||
جولدن كوست | 0.426 | 0.41 | -3.76 | 174,409 | 71,333 |
جولدن بيراميدز | 1.443 | 0 | |||
جراند القابضة | 10.12 | 9.3 | -8.1 | 2,330 | 21,539 |
العامه للصوامع | 68.7 | 67 | -2.47 | 4,100 | 277,611 |
جولدن تكس | 6.81 | 0 | |||
عالمية للاستثمار | 17.45 | 17.45 | 0 | 17,235 | 279,155 |
إنكوليس | 41 | 0 | |||
انتجريتيد دياجنوستكس | 21 | 0 | |||
فوديكو | 23.15 | 22.68 | -2.03 | 755 | 17,022 |
عز الدخيلة | 541.19 | 560 | 3.48 | 381 | 214,335 |
الحديد والصلب | 3.88 | 0 | |||
كابو | 0.695 | 0.695 | 0 | 190,593 | 132,364 |
نهر الخير | 0.222 | 0.223 | 0.45 | 830,656 | 184,978 |
القاهرة الوطنية | 12.79 | 10.24 | -19.94 | 422 | 4,617 |
ليسيكو مصر | 3.04 | 3 | -1.32 | 72,708 | 217,272 |
مرسيليا للاستثمار العقاري | 1.923 | 1.93 | 0.36 | 118,981 | 233,963 |
مصر بني سويف | 29 | 28.51 | -1.69 | 5,405 | 156,300 |
الشرق الاوسط للزجاج | 12.54 | 0 | |||
العبوات الطبية | 0.301 | 0.295 | -1.99 | 843,415 | 254,180 |
مصر للأسواق الحرة | 8.89 | 0 | |||
هيلتون | 18.98 | 18.28 | -3.69 | 1,200 | 21,981 |
مصر للكيماويات | 10.26 | 10.05 | -2.05 | 7,243 | 73,481 |
مينا فارم للأدوية | 141.01 | 137 | -2.84 | 402 | 55,049 |
مرسى مرسى علم | 1.55 | 0 | |||
المهنس للتأمين | 13.5 | 0 | |||
مصر للزيوت | 27.66 | 0 | |||
ممفيس للادويه | 14.65 | 13.85 | -5.46 | 319 | 4,403 |
NCGC | 5 | 0 | |||
شركه الحفر الوطنيه | 4.69 | 4.7 | 0.21 | 73 | 343 |
الوطنية للاسكان | 28.84 | 24.01 | -16.75 | 50 | 1,201 |
مستشفى النزهة | 9.05 | 8.42 | -6.96 | 3,020 | 25,670 |
النيل للادوية | 35.46 | 32 | -9.76 | 803 | 24,672 |
العقارية للبنوك | 23 | 0 | |||
العبورللاستثمار | 9.32 | 9 | -3.43 | 18,315 | 164,718 |
اكتوبر فارما | 160 | 160.01 | 0.01 | 5 | 800 |
باكين | 15.96 | 15.35 | -3.82 | 9,057 | 141,447 |
ايبكو | 39 | 38.6 | -1.03 | 2,410 | 93,307 |
بيراميزا | 22 | 22 | 0 | 545 | 11,990 |
القاهرة للدواجن | 2.53 | 2.53 | 0 | 191,886 | 486,824 |
برايم القابضة | 0.58 | 0.58 | 0 | 379,200 | 221,762 |
بنك قطر الوطنى | 18 | 17.75 | -1.39 | 1,447 | 24,812 |
راية لخدمات مراكز الاتصالات | 2.43 | 2.42 | -0.41 | 28,448 | 68,973 |
راكتا | 6.66 | 6.65 | -0.15 | 6,200 | 41,538 |
راية | 2.4 | 2.35 | -2.08 | 123,831 | 291,925 |
ريكاب | 3.81 | 3.59 | -5.77 | 2,343 | 8,328 |
رواد مصر | 100 | 0 | |||
رواد | 11.29 | 11.15 | -1.24 | 17,196 | 193,061 |
اليكو | 0.586 | 0.586 | 0 | 412,826 | 240,509 |
رمكو | 1.96 | 1.941 | -0.97 | 84,077 | 162,648 |
روبكس | 3.1 | 3.15 | 1.61 | 2,608 | 8,194 |
بنك الشركة المصرفية | 4.1 | 0 | |||
اسمنت سيناء | 6.79 | 6.8 | 0.15 | 24,784 | 167,179 |
مطاحن جنوب | 20.41 | 16.47 | -19.3 | 49 | 807 |
قناة السويس التكنولوجيا | 41.02 | 40 | -2.49 | 105 | 4,232 |
السعودية المصرية | 63.29 | 50.64 | -19.99 | 1,193 | 60,414 |
سبأ الدوليه للادويه | 5.35 | 4.53 | -15.33 | 21,481 | 104,331 |
الشمس بيراميدز | 2.55 | 0 | |||
سبينالكس | 1.388 | 1.32 | -4.9 | 22,000 | 29,040 |
جنوب الوادى | 1.32 | 1.282 | -2.88 | 171,650 | 222,202 |
تنمية للاستثمار العقاري | 1.795 | 1.795 | 0 | 43,850 | 78,936 |
عبر المحيطات | 0.038 | 0.033 | -13.16 | 137,020 | 4,524 |
مطاحن مصر العليا | 90.44 | 0 | |||
الصعيد العامة | 0.59 | 0.583 | -1.19 | 306,021 | 180,339 |
مطاحن وسط وغرب | 102.03 | 102.22 | 0.19 | 10 | 1,022 |
وادي كوم إمبو | 31.24 | 30.68 | -1.79 | 6,483 | 202,575 |
الزيوت المستخلصة | 1.477 | 1.477 | 0 | 62,583 | 90,446 |
المصرية للمشروعات | 6.32 | 0 | |||
مصر جنوب افريقيا | 0.08 | 0 | |||
السويس للاكياس | 22 | 0 | |||
يونيفرت | 0.31 | 2.7 | 770.97 | 1 | 3 |
اي فاينانس | 17.7 | 17.68 | -0.11 | 323,708 | 5,725,654 |
سيدى كرير | 8.56 | 8.58 | 0.23 | 393,506 | 3,384,862 |
بلتون القابضة | 1.242 | 1.24 | -0.16 | 1,277,122 | 1,590,170 |
المصريين للاستثمار | 4.99 | 4.99 | 0 | 107,923 | 531,917 |
دومتى | 4.52 | 4.51 | -0.22 | 1,869,845 | 8,427,016 |
بنك التعمير والاسكان | 41.27 | 41.18 | -0.22 | 45,796 | 1,880,818 |
العربية حليج | 1.319 | 1.316 | -0.23 | 626,757 | 832,299 |
المصرية للاتصالات | 17.16 | 17.1 | -0.35 | 594,923 | 10,197,301 |
بايونيرز بروبرتيز | 1.951 | 1.948 | -0.15 | 238,884 | 467,877 |
ارابيا انفستمنتس | 0.322 | 0.321 | -0.31 | 1,998,530 | 644,695 |
ابوقير للاسمدة | 25 | 24.92 | -0.32 | 544,417 | 13,536,950 |
سيراميكا ريماس | 0.594 | 0.59 | -0.67 | 4,540,955 | 2,727,926 |
شينى | 2.74 | 2.73 | -0.36 | 157,749 | 436,567 |
مدينة نصر للاسكان | 2.38 | 2.37 | -0.42 | 7,556,666 | 18,109,204 |
كفر الزيات | 33.14 | 32.8 | -1.03 | 11,765 | 389,221 |
النساجون الشرقيون | 8.94 | 8.9 | -0.45 | 377,513 | 3,363,047 |
طلعت مصطفى | 8.84 | 8.8 | -0.45 | 545,360 | 4,767,297 |
البنك التجاري الدولي | 46.52 | 46.3 | -0.47 | 2,022,818 | 93,858,216 |
الدلتا للسكر | 12.26 | 12.2 | -0.49 | 68,903 | 843,420 |
مصر للالومنيوم | 22.11 | 21.81 | -1.36 | 109,161 | 2,404,285 |
سوديك | 12.22 | 12.14 | -0.65 | 27,087 | 328,777 |
نيوداب | 1.137 | 1.127 | -0.88 | 394,935 | 447,965 |
العربية للصناعات | 0.94 | 0.928 | -1.28 | 932,465 | 876,465 |
جلاكسو | 25.23 | 25 | -0.91 | 19,867 | 498,989 |
جى بى اوتو | 4.29 | 4.25 | -0.93 | 1,236,292 | 5,270,700 |
المصريين للاسكان | 0.315 | 0.314 | -0.32 | 1,698,393 | 532,915 |
اوراسكوم كونستراكشون ليميتيد | 77.01 | 76.28 | -0.95 | 74,809 | 5,669,454 |
بنك فيصل – جنيه | 12.99 | 12.89 | -0.77 | 177,193 | 2,299,732 |
ابن سينا | 2.9 | 2.87 | -1.03 | 1,288,604 | 3,706,764 |
المطورون العرب القابضه | 0.386 | 0.382 | -1.04 | 11,316,514 | 4,327,278 |
إعمار مصر للتنميه | 2.88 | 2.85 | -1.04 | 1,082,447 | 3,097,094 |
شارم دريمز | 7.5 | 7.42 | -1.07 | 442,973 | 3,331,614 |
فوري لتكنولوجيا البنوك | 5.44 | 5.38 | -1.1 | 2,210,215 | 12,097,917 |
ليفت سلاب | 0.27 | 0.267 | -1.11 | 3,081,141 | 826,424 |
اوراسكوم للتنميه مصر | 4.4 | 4.31 | -2.05 | 479,178 | 2,104,297 |
الحديد و الصلب للمناجم | 1.386 | 1.379 | -0.51 | 322,139 | 440,927 |
تعليم لخدمات الادارة | 4.1 | 4.05 | -1.22 | 741,681 | 3,003,109 |
مصرالجديدة للاسكان | 6.16 | 6.08 | -1.3 | 6,339,919 | 39,160,084 |
السويدى اليكتريك | 8.4 | 8.29 | -1.31 | 1,283,235 | 10,721,498 |
القاهرة للاستثمار | 10.52 | 10.38 | -1.33 | 1,014,153 | 10,544,142 |
اميرالد للاستثمار العقاري | 1.723 | 1.7 | -1.33 | 448,219 | 764,299 |
اوراسكوم للاستثمار | 0.224 | 0.221 | -1.34 | 29,686,117 | 6,589,565 |
العربيه لاداره وتطوير الاصول | 0.36 | 0.355 | -1.39 | 9,412,896 | 3,389,402 |
موبكو | 105.98 | 104.48 | -1.42 | 190,309 | 19,903,070 |
زهراء المعادي | 9.89 | 9.75 | -1.42 | 193,023 | 1,896,502 |
سى اى كابيتال | 4.21 | 4.15 | -1.43 | 1,250,722 | 5,239,656 |
سبيد ميديكال | 0.755 | 0.744 | -1.46 | 7,412,090 | 5,561,188 |
بنك فيصل – دولار | 1 | 0.99 | -1 | 171,942 | 169,854 |
أبو ظبي الإسلامي | 14.14 | 13.92 | -1.56 | 26,212 | 366,072 |
الاسماعيلية للدواجن | 5.43 | 5.34 | -1.66 | 142,563 | 770,213 |
الملتقي العربي | 2.38 | 2.34 | -1.68 | 440,511 | 1,036,775 |
المالية والصناعية | 16.68 | 16.4 | -1.68 | 224,894 | 3,691,225 |
الاسماعيليه الجديده | 11.16 | 10.97 | -1.7 | 53,283 | 587,617 |
الدولية للمحاصيل | 2.7 | 2.65 | -1.85 | 126,417 | 340,343 |
مينا للاستثمار | 0.811 | 0.796 | -1.85 | 954,170 | 765,769 |
الشمس للاسكان | 6.79 | 6.66 | -1.91 | 218,591 | 1,458,308 |
القاهرة للاسكان | 1.762 | 1.729 | -1.87 | 960,564 | 1,669,164 |
المصرية للمنتجعات | 1.36 | 1.333 | -1.99 | 590,499 | 780,757 |
عتاقة | 1.109 | 1.086 | -2.07 | 815,869 | 895,371 |
اوراسكوم الماليه | 0.19 | 0.186 | -2.11 | 16,087,068 | 3,015,470 |
التوفيق للتاجير التمويلي | 5.5 | 5.38 | -2.18 | 740,317 | 4,001,116 |
المتحدة للاسكان | 3.2 | 3.13 | -2.19 | 111,032 | 349,794 |
الانتاج الاعلامي | 5.91 | 5.77 | -2.37 | 283,730 | 1,648,026 |
الغربية الاسلامية | 15.35 | 14.96 | -2.54 | 48,435 | 730,135 |
يونيفرسال | 0.425 | 0.414 | -2.59 | 1,753,737 | 729,001 |
اطلس | 0.248 | 0.241 | -2.82 | 1,701,300 | 413,177 |
بى انفستمنت | 10.11 | 9.8 | -3.07 | 137,689 | 1,366,864 |
المنصورة للدواجن | 0.887 | 0.857 | -3.38 | 5,762,204 | 4,944,967 |
MTIE | 4.38 | 4.23 | -3.42 | 2,022,329 | 8,634,877 |
العقارية | 0.852 | 0.82 | -3.76 | 1,323,614 | 1,096,100 |
القابضة المصرية | 21.85 | 21 | -3.89 | 360,738 | 7,591,596 |
العبوات الدوائية | 1.02 | 1 | -1.96 | 44,978 | 43,559 |
جلوبال تيلكوم | 3.74 | 3.5 | -6.42 | 6,110 | 21,633 |
وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة إلى مستوى 731 مليار جنيه وسط توجه المستثمرين المصرين والعرب نحو الشراء بصافي قيمة شراء نحو 96 مليون جنيه، و 4 مليون جنيه على التوالي، في حين توجه المستثمرين الأجانب نحو البيع بصافي قيمة بيع بلغت 100 مليون جنيه.
وبلغ إجمالي قيمة التداول نحو 696 مليون جنيه في حين بلغت كمية التداول نحو 278 مليون ورقة منفذة على 27 ألف عملية.
وتم التداول على 193 سهم ، ارتفع منهم نحو 31 سهم، وانخفض نحو 71 سهم، ولم تتغير مستويات 91 سهم.