أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الأحد 3-4-2022
بوابة الاقتصاد
أسعار الأسهم بالبورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد 3-4-2022، أولى جلسات شهر رمضان، حيث اختتم مؤشر السوق الرئيسي EGX30 الجلسة بارتفاع نحو 2.88% ليغلق عند مستوى 11562 نقطة.
وارتفع مؤشر المشروعات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 1925 نقطة، وارتفع مؤشرEGX100 بنسبة 1.3% ليغلق عند مستوي 2931 نقطة.
أسعار الأسهم اليوم في البورصة المصرية
الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا
وعلي صعيد أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم، تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعًا سهم دومتي بنسبة 14.2% ليغلق عند 4.5 جنيه، يلية سهم هيرميس بنسبة 9.1%، ليغلق عند 19.3جنيه، ثم بالمركز الثالث سهم موبكو بارتفاع 8.1 % ليغلق عند 108 جنيه.وبالمرتبة الرابعة جاء سهم أودن للاستثمارات المالية بارتفاع 7.2% ليغلق عند 0.8جنيه، واخيرًا سهم جي بي اوتو بنسبة 7% ليغلق عند 4.2 جنيه.
بينما تصدر أسعار الأسهم اليوم الأكثر تراجعا سهم الشرقية الوطنية للأمن الغذائي بنسبة 3.1%، ليغلق عند 0.7جنيه للسهم، يليه سهم الخدمات الملاحية و البترولية – مارديف بنسبة تراجع بلغت 3% ليغلق عند 0.09جنيه، ثم سهم المجموعة المصرية العقارية بنسبة 2.7% ليغلق عند 0.8جنيه للسهم.وبالمرتبة الرابعة العبوات الطبية بنسبة 2.2% ليغلق عند 0.3جنيه للسهم ، وأخيرًا سهم أميرالد للاستثمار.
البورصة المصرية .. أسعار كل الأسهم وأحجام وقيم التداول
الشركة | سعر الفتح | أخر سعر | التغير % | حجم التداول | قيمة التداول |
دومتى | 3.94 | 4.5 | 14.21 | 16,772,994 | 73,377,792 |
مطاحن مصر العليا | 90.44 | 98.88 | 9.33 | 33 | 3,255 |
هيرميس | 17.69 | 19.3 | 9.1 | 3,862,675 | 72,541,768 |
موبكو | 99.9 | 108 | 8.11 | 96,079 | 10,073,569 |
اودن للاستثمارات الماليه | 0.82 | 0.879 | 7.2 | 619,317 | 542,943 |
جى بى اوتو | 3.99 | 4.27 | 7.02 | 6,226,972 | 26,301,932 |
مطاحن مصر الوسطي | 28.9 | 30.64 | 6.02 | 7,688 | 231,607 |
نايل سات | 4.24 | 4.48 | 5.66 | 3,319 | 14,706 |
قناة السويس التكنولوجيا | 41.02 | 42.99 | 4.8 | 18 | 741 |
سى اى كابيتال | 3.85 | 4.03 | 4.68 | 767,721 | 3,053,166 |
بلتون القابضة | 1.185 | 1.24 | 4.64 | 3,945,327 | 4,900,319 |
القابضة المصرية | 21.99 | 23 | 4.59 | 1,600,705 | 35,360,124 |
مدينة نصر للاسكان | 2.18 | 2.28 | 4.59 | 2,045,919 | 4,638,982 |
برايم القابضة | 0.566 | 0.59 | 4.24 | 1,464,751 | 870,005 |
طلعت مصطفى | 8.45 | 8.8 | 4.14 | 770,440 | 6,580,462 |
البنك التجاري الدولي | 46.19 | 48.08 | 4.09 | 1,124,460 | 53,646,420 |
السويدى اليكتريك | 8.26 | 8.59 | 4 | 2,011,856 | 17,120,526 |
الكابلات الكهربائية | 0.305 | 0.317 | 3.93 | 806,441 | 254,937 |
مصرللاسمنت قنا | 13.09 | 13.6 | 3.9 | 487,209 | 6,623,343 |
بالم هيلز | 1.564 | 1.622 | 3.71 | 814,405 | 1,319,211 |
آراب ديري | 2.7 | 2.8 | 3.7 | 87,642 | 243,122 |
ايبكو | 38.32 | 39.71 | 3.63 | 43,250 | 1,700,828 |
بنك البركة مصر | 15.15 | 15.7 | 3.63 | 60,273 | 944,906 |
أبو ظبي الإسلامي | 13.87 | 14.34 | 3.39 | 71,559 | 1,018,791 |
الجيزة للمقاولات | 0.273 | 0.282 | 3.3 | 357,828 | 100,151 |
بايونيرز بروبرتيز | 1.884 | 1.945 | 3.24 | 132,655 | 254,555 |
الانتاج الاعلامي | 5.73 | 5.9 | 2.97 | 1,424,065 | 8,472,038 |
فوديكو | 23.15 | 23.83 | 2.94 | 600 | 13,883 |
اسمنت سيناء | 6.8 | 7 | 2.94 | 90,387 | 635,861 |
جدوي للتنميه الصناعيه | 0.703 | 0.723 | 2.84 | 443,462 | 316,868 |
الوادى للاستثمار | 0.569 | 0.585 | 2.81 | 478,301 | 277,914 |
الصعيد العامة | 0.574 | 0.59 | 2.79 | 1,241,046 | 710,651 |
مطاحن اسكندريه | 10.08 | 10.36 | 2.78 | 5,202 | 52,240 |
كيما | 3.71 | 3.81 | 2.7 | 2,329,150 | 8,890,777 |
راميدا | 1.94 | 1.992 | 2.68 | 2,532,285 | 5,016,970 |
الاهلي للاستثمار | 12.32 | 12.64 | 2.6 | 16,639 | 207,408 |
تعليم لخدمات الادارة | 3.9 | 4 | 2.56 | 288,060 | 1,133,066 |
جهينة | 7.27 | 7.45 | 2.48 | 155,522 | 1,150,877 |
ماكرو جروب | 3.1 | 3.17 | 2.26 | 1,679,318 | 5,363,724 |
سوديك | 11.95 | 12.22 | 2.26 | 39,313 | 473,649 |
المتحدة للاسكان | 3.1 | 3.17 | 2.26 | 65,560 | 206,345 |
وثائق استثمار شركه صناديق الموشرات | 11.93 | 12.19 | 2.18 | 150 | 1,829 |
سيراميكا ريماس | 0.561 | 0.573 | 2.14 | 916,119 | 520,930 |
ابوقير للاسمدة | 24.87 | 25.4 | 2.13 | 337,748 | 8,437,331 |
إعمار مصر للتنميه | 2.82 | 2.88 | 2.13 | 387,362 | 1,110,878 |
بنك التعمير والاسكان | 41.27 | 42.14 | 2.11 | 73,109 | 3,097,661 |
سيدى كرير | 8.7 | 8.88 | 2.07 | 398,640 | 3,527,904 |
الالومنيوم العربية | 28.81 | 29.4 | 2.05 | 3,413 | 102,000 |
كريدي اجريكول | 7.45 | 7.6 | 2.01 | 314,051 | 2,387,870 |
عتاقة | 1.053 | 1.074 | 1.99 | 978,776 | 1,043,372 |
مطاحن وسط وغرب | 102.03 | 104 | 1.93 | 5 | 520 |
اجواء مصر | 15.91 | 16.21 | 1.89 | 20,008 | 324,494 |
مصرالجديدة للاسكان | 5.83 | 5.94 | 1.89 | 3,456,803 | 20,445,964 |
المطورون العرب القابضه | 0.382 | 0.389 | 1.83 | 3,969,633 | 1,525,882 |
اوراسكوم للاستثمار | 0.22 | 0.224 | 1.82 | 21,606,035 | 4,836,269 |
القاهرة للاسكان | 1.74 | 1.77 | 1.72 | 470,989 | 830,680 |
ابن سينا | 2.92 | 2.97 | 1.71 | 2,034,749 | 6,014,735 |
مرسيليا للاستثمار العقاري | 1.79 | 1.82 | 1.68 | 31,750 | 57,761 |
راية لخدمات مراكز الاتصالات | 2.41 | 2.45 | 1.66 | 64,936 | 160,029 |
عز الدخيلة | 541.19 | 550 | 1.63 | 235 | 125,508 |
مصر للالومنيوم | 22.17 | 22.53 | 1.62 | 200,847 | 4,549,079 |
جنوب الوادى | 1.299 | 1.319 | 1.54 | 258,945 | 342,586 |
بنك فيصل – دولار | 0.946 | 0.96 | 1.48 | 16,213 | 15,785 |
الدولية للمحاصيل | 2.7 | 2.74 | 1.48 | 77,929 | 215,982 |
القاهرة للاستثمار | 10.3 | 10.45 | 1.46 | 130,859 | 1,356,689 |
بنك فيصل – جنيه | 12.49 | 12.66 | 1.36 | 16,849 | 213,865 |
القلعة | 1.349 | 1.366 | 1.26 | 10,007,112 | 13,656,734 |
يونيفرسال | 0.425 | 0.43 | 1.18 | 434,458 | 186,520 |
العربيه لاداره وتطوير الاصول | 0.342 | 0.346 | 1.17 | 1,092,626 | 378,868 |
الاسماعيلية للدواجن | 5.23 | 5.29 | 1.15 | 128,059 | 676,093 |
الدلتا للسكر | 12.26 | 12.4 | 1.14 | 92,426 | 1,147,191 |
اوراسكوم الماليه | 0.18 | 0.182 | 1.11 | 9,058,406 | 1,650,157 |
النساجون الشرقيون | 8.9 | 8.99 | 1.01 | 907,359 | 8,133,775 |
عبور لاند | 6.19 | 6.25 | 0.97 | 232,043 | 1,441,233 |
MTIE | 4.16 | 4.2 | 0.96 | 2,294,892 | 9,669,912 |
حديد عز | 14.41 | 14.54 | 0.9 | 297,560 | 4,357,401 |
باكين | 15.96 | 16.1 | 0.88 | 7,401 | 118,589 |
اليكو | 0.574 | 0.579 | 0.87 | 200,480 | 116,372 |
المصرية للدواجن | 3.47 | 3.5 | 0.86 | 47,578 | 169,124 |
راية | 2.34 | 2.36 | 0.85 | 335,101 | 787,392 |
اسيك للتعدين | 7.54 | 7.6 | 0.8 | 45,922 | 350,980 |
القاهرة للدواجن | 2.51 | 2.53 | 0.8 | 357,052 | 900,538 |
مصر للكيماويات | 10.08 | 10.16 | 0.79 | 57,122 | 583,999 |
شارم دريمز | 7.01 | 7.06 | 0.71 | 350,268 | 2,486,754 |
الاسماعيليه الجديده | 10.87 | 10.94 | 0.64 | 30,905 | 337,240 |
الشمس للاسكان | 6.65 | 6.69 | 0.6 | 184,774 | 1,237,575 |
التوفيق للتاجير التمويلي | 5.28 | 5.31 | 0.57 | 408,634 | 2,171,082 |
الجوهرة | 8.78 | 8.83 | 0.57 | 7,178 | 64,187 |
المصريين للاستثمار | 5.08 | 5.1 | 0.39 | 116,180 | 587,453 |
دايس للملابس | 0.571 | 0.573 | 0.35 | 1,210,984 | 697,293 |
المصريين للاسكان | 0.31 | 0.311 | 0.32 | 1,177,992 | 369,812 |
العربية حليج | 1.3 | 1.304 | 0.31 | 159,290 | 208,117 |
ارابيا انفستمنتس | 0.321 | 0.322 | 0.31 | 1,459,862 | 469,416 |
العربية للصناعات | 0.93 | 0.932 | 0.22 | 469,619 | 440,890 |
المنصورة للدواجن | 0.91 | 0.912 | 0.22 | 1,356,136 | 1,245,162 |
المالية والصناعية | 16.97 | 17 | 0.18 | 364,875 | 6,202,860 |
سبيد ميديكال | 0.75 | 0.751 | 0.13 | 1,570,375 | 1,179,780 |
بنك تنمية الصادرات | 8.03 | 8.04 | 0.12 | 8,770 | 70,986 |
اي فاينانس | 17.71 | 17.73 | 0.11 | 75,423 | 1,341,094 |
مصر للأسواق الحرة | 8.89 | 8.9 | 0.11 | 5,245 | 46,694 |
أموك | 3.92 | 3.92 | 0 | 2,078,540 | 8,179,181 |
العربيه للاسمنت | 4.31 | 4.31 | 0 | 31,072 | 134,294 |
اسباير كابيتال | 0.262 | 0.262 | 0 | 602,305 | 159,550 |
كليوباترا | 5 | 5 | 0 | 28,346 | 142,798 |
الشرقية للدخان | 12.01 | 12.01 | 0 | 34,453 | 413,506 |
اصول ESB للوساطه | 0.4 | 0.4 | 0 | 194,130 | 64,169 |
ليفت سلاب | 0.269 | 0.269 | 0 | 2,776,755 | 750,471 |
غاز مصر | 35.01 | 35.01 | 0 | 1,530 | 54,055 |
ايجيترانس | 8.06 | 8.06 | 0 | 29,350 | 237,609 |
الغربية الاسلامية | 13.98 | 13.98 | 0 | 12,869 | 180,668 |
كابو | 0.695 | 0.695 | 0 | 10,010 | 6,923 |
نهر الخير | 0.217 | 0.217 | 0 | 961,367 | 211,314 |
اوراسكوم للتنميه مصر | 4.2 | 4.2 | 0 | 320,708 | 1,353,225 |
شينى | 2.72 | 2.72 | 0 | 34,784 | 94,829 |
العربية المتحدة | 0.73 | 0.73 | 0 | 561,905 | 411,086 |
الزيوت المستخلصة | 1.477 | 1.477 | 0 | 19,102 | 26,878 |
مصر بني سويف | 28.53 | 28.5 | -0.11 | 17,107 | 487,634 |
ايديتا للصناعات الغذائية | 7.51 | 7.5 | -0.13 | 14,923 | 112,692 |
المصرية للاتصالات | 17.49 | 17.46 | -0.17 | 71,049 | 1,238,564 |
بنك قطر الوطنى | 18 | 17.97 | -0.17 | 2,021 | 34,600 |
رمكو | 1.96 | 1.954 | -0.31 | 73,700 | 144,925 |
كفر الزيات | 33.36 | 33.25 | -0.33 | 3,000 | 99,750 |
مطاحن شمال القاهرة | 14.92 | 14.85 | -0.47 | 1,529 | 23,148 |
اوراسكوم كونستراكشون ليميتيد | 79.8 | 79.39 | -0.51 | 115,336 | 9,108,664 |
القابضة الكويتية | 1.32 | 1.313 | -0.53 | 32,143 | 42,471 |
فوري لتكنولوجيا البنوك | 9.91 | 9.85 | -0.61 | 3,353,946 | 33,389,600 |
جلاكسو | 25.23 | 25.07 | -0.63 | 4,172 | 104,568 |
العبوات الطبية | 0.307 | 0.305 | -0.65 | 2,362,290 | 709,883 |
ايكون | 6.1 | 6.06 | -0.66 | 120,038 | 730,542 |
النصر للأعمال | 16.21 | 16.1 | -0.68 | 83,943 | 1,376,015 |
ايجيفرت | 10.07 | 10 | -0.7 | 34,844 | 348,463 |
نيوداب | 1.16 | 1.151 | -0.78 | 602,987 | 699,738 |
الملتقي العربي | 2.38 | 2.36 | -0.84 | 330,588 | 788,862 |
رواد | 11.45 | 11.35 | -0.87 | 87,227 | 996,365 |
اسكندريه للادويه | 109 | 108 | -0.92 | 41 | 4,449 |
العامه للصوامع | 70.66 | 70 | -0.93 | 3,254 | 231,274 |
مينا للاستثمار | 0.788 | 0.78 | -1.02 | 407,200 | 317,748 |
هيلتون | 18.45 | 18.24 | -1.14 | 58,198 | 1,078,894 |
مستشفى النزهة | 9.05 | 8.94 | -1.22 | 23 | 206 |
اودن للاستثمار والتنميه | 1.559 | 1.54 | -1.22 | 125,350 | 193,485 |
روبكس | 3.1 | 3.06 | -1.29 | 112 | 348 |
القاهرة للادوية | 37.49 | 37 | -1.31 | 11,076 | 409,817 |
القناة للتوكيلات | 12.16 | 12 | -1.32 | 11,660 | 139,795 |
العربية للمحابس | 1.203 | 1.186 | -1.41 | 84,500 | 101,053 |
اسكندرية للحاويات | 10.41 | 10.25 | -1.54 | 679,458 | 6,978,808 |
اطلس | 0.248 | 0.244 | -1.61 | 586,009 | 142,649 |
تنمية للاستثمار العقاري | 1.896 | 1.862 | -1.79 | 468,033 | 897,233 |
زهراء المعادي | 9.98 | 9.79 | -1.9 | 169,387 | 1,671,332 |
المصرية للمنتجعات | 1.36 | 1.333 | -1.99 | 68,730 | 91,769 |
اميرالد للاستثمار العقاري | 1.742 | 1.704 | -2.18 | 451,939 | 775,796 |
الحديد و الصلب للمناجم | 1.438 | 1.405 | -2.29 | 69,516 | 99,160 |
العبورللاستثمار | 9.32 | 9.1 | -2.36 | 29,220 | 264,792 |
مينا فارم للأدوية | 141.01 | 137.5 | -2.49 | 1,594 | 223,398 |
بى انفستمنت | 8.93 | 8.69 | -2.69 | 87,450 | 764,578 |
العقارية | 0.888 | 0.864 | -2.7 | 988,619 | 872,296 |
دلتا للانشاء | 15.22 | 14.8 | -2.76 | 2,380 | 36,535 |
ماريديف | 0.098 | 0.095 | -3.06 | 427,007 | 41,234 |
عامر جروب | 0.881 | 0.853 | -3.18 | 29,222 | 24,889 |
الشرقية الوطنية | 0.724 | 0.701 | -3.18 | 1,027,800 | 726,354 |
اكرو مصر | 25.73 | 24.9 | -3.23 | 45 | 1,089 |
جولدن كوست | 0.426 | 0.412 | -3.29 | 184,000 | 75,995 |
بنك قناة السويس | 8.2 | 7.9 | -3.66 | 12,481 | 99,484 |
وادي كوم إمبو | 31.24 | 30 | -3.97 | 1,553 | 47,140 |
التعميرللاستشارات | 16.1 | 15.41 | -4.29 | 11,600 | 181,475 |
ليسيكو مصر | 3.04 | 2.89 | -4.93 | 46,172 | 137,095 |
القاهرة للزيوت | 0.783 | 0.744 | -4.98 | 77,167 | 57,412 |
حق اكتتاب القاهره للزيوت والصابون -2 | 0.767 | 0.728 | -5.08 | 21 | 15 |
عالمية للاستثمار | 17.45 | 16.52 | -5.33 | 54 | 930 |
دلتا للطباعة | 20.02 | 18.88 | -5.69 | 303 | 5,626 |
سبينالكس | 1.388 | 1.309 | -5.69 | 23,108 | 30,201 |
راكتا | 7.25 | 6.81 | -6.07 | 14,315 | 98,391 |
النعيم القابضة | 0.181 | 0.169 | -6.63 | 5,035 | 851 |
ريكاب | 3.81 | 3.5 | -8.14 | 9,054 | 31,945 |
ممفيس للادويه | 14.65 | 13.42 | -8.4 | 650 | 8,723 |
جراند القابضة | 10.12 | 9.26 | -8.5 | 2,535 | 24,264 |
العامه للاستصلاح | 26.49 | 24.05 | -9.21 | 1,351 | 33,204 |
القاهرة التعليمية | 15.5 | 14 | -9.68 | 197 | 2,758 |
العربية للادوية | 57.3 | 51 | -10.99 | 2 | 102 |
العربية للاستصلاح | 18.68 | 16.4 | -12.21 | 793 | 11,952 |
النيل للادوية | 35.46 | 31 | -12.58 | 791 | 25,126 |
الاسكندرية الطبية | 73.5 | 58.86 | -19.92 | 10 | 589 |
جولدن تكس | 6.81 | 5.45 | -19.97 | 617 | 3,363 |
السعودية المصرية | 63.29 | 50.64 | -19.99 | 650 | 32,916 |
وخسرت البورصة المصرية خلال تعاملات الربع الأول حوالي 39.2 مليار جنيه ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة عند مستوى 726.4 مليار جنيه، مقابل 765.6 مليار جنيه، بنهاية الربع المقارن لتمثل نسبة الانخفاض نحو 5.1%.
وعلى صعيد المؤشرات أغلق مؤشر EGX30 عند 11238 نقطة, مسجلا انخفاضا بنحو 5.95%، بينما سجل مؤشر EGX70 EWI انخفاضا بنسبة 13.24% مغلقًا الفترة عند 1910 نقطة، بينما سجل مؤشر S&P انخفاضا بنحو 6.37% مغلقًا الفترة عند 1811 نقطة
وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الربع الحالي نحو 447.2 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 22.11 مليون ورقة منفذة على 2.326 ألف عملية، و ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 266.5 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 31.979 مليون ورقة منفذة على 2.623 ألف عملية خلال الربع الماضي.
واستحوذت الأسهم على 14.45% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 85.55% خلال الربع.
وربحت البورصة المصرية خلال تعاملات مارس الماضي نحو 24 مليار جنيه, ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة عند مستوى 726.4 مليار جنيه، مقابل 702 مليار جنيه عن شهر فبراير الماضي، بنسبة ارتفاع بلغت نحو 3.48%.
وعلى صعيد المؤشرات أغلق مؤشر EGX30 عند 11238 نقطة, مسجلا ارتفاعًا بنحو 0.89%، بينما سجل مؤشر EGX70 EWI ارتفاعًا بنسبة 5% مغلقًا الفترة عند مستوي 1910 نقطة.
وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال مارس نحو 1.80 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 8.6 مليون ورقة منفذة على 952 ألف عملية، و ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 160 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 7.1 مليون ورقة منفذة على 797 ألف عملية خلال فبراير الماضي.
وتصدرت شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق الرئيسي وسوق خارج المقصورة وبورصة النيل خلال تعاملات الربع الأول من العام الجاري 2022، بقيمة تداول بلغت 33.659 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 21%، وبحجم تداول بلغ 2.204 مليار سهم.
وجاءت هيرميس للوساطة في الأوراق المالية في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 16.407 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 10.2% بحجم تداول 3.218 مليار سهم، ثم التجاري الدولي للسمسرة في الاوراق المالية في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 13.78 مليار جنيه، بحجم تداول 2.015 مليار سهم.
اقرأ أيضا أهم الأخبار الاقتصادية من نشرة لوجيستك نيوز: